Plymouth City Council NJC payscales
Grade | SCP | Salary | Hourly rate |
---|---|---|---|
A | 2 | £23,656.00 | £12.26 |
B | 3 | £24,027.00 | £12.45 |
B | 4 | £24,404.00 | £12.65 |
C | 5 | £24,790.00 | £12.85 |
C | 6 | £25,183.00 | £13.05 |
C | 7 | £25,584.00 | £13.26 |
D | 8 | £25,992.00 | £13.47 |
D | 9 | £26,409.00 | £13.69 |
D | 11 | £27,269.00 | £14.13 |
D | 12 | £27,711.00 | £14.36 |
D | 14 | £28,624.00 | £14.84 |
E | 15 | £29,093.00 | £15.08 |
E | 17 | £30,060.00 | £15.58 |
E | 19 | £31,067.00 | £16.10 |
E | 20 | £31,586.00 | £16.37 |
F | 22 | £32,654.00 | £16.93 |
F | 23 | £33,366.00 | £17.30 |
F | 24 | £34,314.00 | £17.79 |
F | 25 | £35,235.00 | £18.26 |
G | 26 | £36,124.00 | £18.72 |
G | 27 | £37,035.00 | £19.20 |
G | 28 | £37,938.00 | £19.67 |
G | 29 | £38,626.00 | £20.02 |
H | 30 | £39,513.00 | £20.48 |
H | 31 | £40,476.00 | £20.98 |
H | 32 | £41,511.00 | £21.52 |
H | 33 | £42,708.00 | £22.14 |
H | 34 | £43,693.00 | £22.65 |
I | 35 | £44,711.00 | £23.18 |
I | 36 | £45,718.00 | £23.70 |
I | 37 | £46,731.00 | £24.22 |
I | 38 | £47,754.00 | £24.75 |
I | 39 | £48,710.00 | £25.25 |
I | 40 | £49,764.00 | £25.80 |
J | 41 | £50,788.00 | £26.33 |
J | 42 | £51,802.00 | £26.85 |
J | 43 | £52,805.00 | £27.37 |
J | 44 | £53,868.00 | £27.92 |
J | 45 | £54,951.00 | £28.48 |
J | 46 | £56,037.00 | £29.05 |
K | 47 | £57,144.00 | £29.62 |
K | 48 | £58,237.00 | £30.19 |
K | 49 | £59,308.00 | £30.74 |
K | 50 | £60,501.00 | £31.36 |
K | 51 | £61,574.00 | £31.92 |
L | 52 | £62,662.00 | £32.48 |
L | 53 | £63,737.00 | £33.04 |
L | 54 | £64,815.00 | £33.60 |
L | 55 | £65,885.00 | £34.15 |
L | 56 | £66,970.00 | £34.71 |
M | 57 | £68,397.00 | £35.45 |
M | 58 | £69,853.00 | £36.21 |
M | 59 | £71,340.00 | £36.98 |
M | 60 | £72,860.00 | £37.77 |
M | 61 | £74,411.00 | £38.57 |
N | 62 | £75,997.00 | £39.39 |
N | 63 | £77,616.00 | £40.23 |
N | 64 | £79,269.00 | £41.09 |
N | 65 | £80,958.00 | £41.96 |
N | 66 | £82,681.00 | £42.86 |
- SCP 10,13,16,18 and 21 are not used by Plymouth City Council as part of the 2019 assimilation process.
- From 1 April 2024 the Real Living Wage is £12 per hour.
- Hourly rate calculated by dividing annual salary by 52.14 weeks (which is 365 days divided by 7) and then divided by 37 hours (the standard working week).
- NJC spinal column point (SCP) 1 [one] was erased in line with the LGS NJC Pay Award notification of November 2022.